產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)厚儀
超聲波測(cè)厚儀
奧林巴斯Olympus超聲波測(cè)厚儀D7910雙晶探頭
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                奧林巴斯Olympus超聲波測(cè)厚儀D7910雙晶探頭雙晶探頭主要用于腐蝕材料的測(cè)量,如:鍋爐管件和鑄鐵。這些探頭具有不同的頻率、尺寸及抗溫能力,可為大多數(shù)腐蝕應(yīng)用提供即需即用的解決方案。
產(chǎn)品分類
奧林巴斯Olympus超聲波測(cè)厚儀D7910雙晶探頭
  | 
  | 
奧林巴斯Olympus D7910雙晶探頭
探頭型號(hào)  | 頻率(MHz)  | 探頭線及接口  | 連接器位置  | 測(cè)量范圍鋼材 (mm)  | 溫度 °C  | 直徑 (mm)  | 
D797-SM  | 2  | 不含探頭線  | 平直  | 3.5 - 635  | -20 - 400  | 22.9  | 
D797  | 2  | 帶線  | 90°  | 3.5 - 635  | -20 - 400  | 22.9  | 
D7910  | 5  | 帶線  | 90°  | 1.00 - 500.00  | 0 - 50  | 12.7  | 
D799  | 5  | 帶線  | 90°  | 1.0 - 508  | -20 - 150  | 11  | 
D790-RL  | 5  | LEMO  | 90°  | 1.0 - 508  | -20 - 500  | 11  | 
D790-SL  | 5  | LEMO  | 平直  | 1.0 - 508  | -20 - 500  | 11  | 
D790-SM  | 5  | 不含探頭線  | 平直  | 1.0 - 508  | -20 - 500  | 11  | 
D791-RM  | 5  | 不含探頭線  | 90°  | 1.0 - 508  | -20 - 400  | 11  | 
D790  | 5  | 帶線  | 平直  | 1.0 - 508  | -20 - 500  | 11  | 
MTD705  | 5  | Lepra/Con  | 90°  | 1.0 - 19  | 0 - 50  | 5.1  | 
D791  | 5  | 帶線  | 90°  | 1.0 - 508  | -20 - 500  | 11  | 
D794  | 5  | 帶線  | 平直  | 0.75 - 50  | 0 - 50  | 7.2  | 
D798  | 7.5  | 帶線  | 90°  | 0.71 - 100  | -20 - 150  | 7.2  | 
D798-SM  | 7.5  | 不含探頭線  | 平直  | 0.71 - 100  | -20 - 150  | 7.2  | 
D798-LF  | 7.5  | 帶線  | 90°  | 0.71 - 100  | -20 - 150  | 8.9  | 
D7226  | 7.5  | 帶線  | 90°  | 0.71 - 100  | -20 - 150  | 8.9  | 
D792  | 10  | 帶線  | 平直  | 0.5 - 25  | 0 - 50  | 7.2  | 
D793  | 10  | 帶線  | 90°  | 0.5 - 25  | 0 - 50  | 7.2  | 
奧林巴斯Olympus 雙晶探頭電纜
探頭線型號(hào)  | 探頭型號(hào)  | 長(zhǎng)度  | 電纜式  | 插頭式  | 
LCMD-316-5B  | D790-SM  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
RLCMD-316-5B  | D790-SM  | 5.0  | Standard  | Rt Angle  | 
LCMD-178-5B SSA  | D790-SM  | 5.0  | Armored  | Straight  | 
RLCMD-178-5B SSA  | D790-SM  | 5.0  | Armored  | Rt Angle  | 
LCLD-316-5G  | D790-RL  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCLD-316-5H  | D790-SL  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCMD-316-5C  | D791-RM  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCMD-316-5D  | D797-SM  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCMD-316-5J  | D798-SM  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCMD-316-5L  | D7906-SM  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCLPD-78-5  | MTD705  | 5.0  | Standard  | Straight  | 
LCM-74-4  | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017  | 4.0  | Standard  | -  | 
LCM-188-4 SSA  | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017  | 4.0  | Armored  | -  | 
奧林巴斯Olympus超聲波測(cè)厚儀D7910雙晶探頭
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
測(cè)厚儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路216號(hào)
1073869251@qq.com
Copyright © 2025上海福賽斯國(guó)際貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022004747號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml